Цена с установкой 3200Р
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 |
| Монтажная длина, мм | 80, 110 | 130 |
| Расход воды, м3/ч: | ||
| минимальный (Qmin) | 0,03 | 0,05 |
| переходный (Qt) | 0,12 | 0,20 |
| номинальный (Qn) | 1,50 | 2,50 |
| максимальный (Qmax) | 3,00 | 5,00 |
| Относительная погрешность измерения, %: | ||
| при расходе Qmin ≤ Q < Qt | ±5 | |
| при расходе Qt ≤ Q ≤ Qmax | ±2 | |
| Температура воды, °С | +5…+90 | |
| Метрологический класс (по ГОСТ Р50193.1.93) |
А (верт. установка) |
|
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4 | |
|
Срок службы счетчика, лет |
12 | |
| Межповерочный интервал, лет | 6 (для горячей воды) 6 (для холодной воды) |
|